Spenderliste
Förderkreis Jan Wellem Brunnen e.V - 2001 bis 2007
Der Schatzmeister dankt allen Spendern, die zum Wiederaufbau beigetragen haben.
| Spenden von Institutionen | Summe | Stückelung |
|---|---|---|
| van Meetren Stiftung | 20.000,00 € | 5 |
| Metro AG | 10.000,00 € | 1 |
| Stadt Düsseldorf | 16.245,00 € | 5 |
| Stadt-Sparkasse Düsseldorf | 5.250,00 € | 2 |
| Henkel AG | 25.350,00 € | 3 |
| Verkehrsverein | 2.000,00 € | 1 |
| ENBW | 5.000,00 € | 1 |
| Volksbank Düsseldorf-Neuss eG | 2.000,00 € | 1 |
| NRW-Stiftung | 7.700,00 € | 4 |
| Landgericht Düsseldorf (anonym) | 2.500,00 € | 1 |
| Bürgerverein Grafenberg | 700,00 € | 2 |
| Spenden von Privatpersonen | Summe | Stückelung |
|---|---|---|
| Großspenden von Privatpersonen | 6.414,00 € | 4 |
| Spendensammlungen anlässlich Geburtstagen und Vorträgen | 5.000,00 € | 10 |
| viele kleine Einmalbeträge ab 5,00 € | 5.142,00 € | 350 |
| Gesamtsumme | 113.301,00 € |
